Nr. | Datum | Art | Einsatzstichwort | Einsatzort |
21 | 30.12.2017 | B | B1 - Schornsteinbrand | Heidkoppel, Eversen |
20 | 27.12.2017 | TH | VUPK - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Hinterm Dorf, Offen |
19 | 08.11.2017 | B | B3 - Gebäudebrand | Butterberg, Sülze |
18 | 05.10.2017 | TH | H1 - Baum auf Fahrbahn | Beutzer Weg, Eversen |
17 | 05.10.2017 | TH | H1 - Baum auf Fahrbahn | Am Mühlenbach, Eversen |
16 | 05.10.2017 | TH | H1 - Baum auf Fahrbahn | Gailweg, Eversen |
15 | 05.10.2017 | TH | H1 - Baum auf Fahrbahn | Gailweg, Eversen |
14 | 05.10.2017 | TH | H1 - Baum auf Fahrbahn | Gailweg, Eversen |
13 | 05.10.2017 | TH | H1 - Baum auf Fahrbahn | Zum Bruche, Eversen |
12 | 28.08.2017 | B | B3Y - Feuer in Wohnheim | Hustedt |
11 | 25.08.2017 | B | B3 - Strohballenbrand | Offen -> Bergen B3 |
10 | 03.08.2017 | TH | VUPK - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Hassel, K24 |
09 | 05.07.2017 | B | B2 - Unklare Feuermeldung Sägewerk | Dorfstraße, Eversen |
08 | 25.06.2017 | TH | H1 - Tierrettung - Pferd unter Brücke | Im Gehege, Eversen |
07 | 29.04.2017 | B | B1 - Unklare Feuermeldung | Zum Bruche, Eversen |
06 | 15.04.2017 | TH | VUPK - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Beutzer Weg, Eversen |
05 | 08.04.2017 | B | BMA Sägewerk | Dorfstraße, Eversen |
04 | 08.04.2017 | TH | VUPK - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Offen -> Belsen K67 |
03 | 02.04.2017 | B | B1 - Mülltonnenbrand | Zum Felde, Eversen |
02 | 01.04.2017 | TH | VUPK - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Offen, B3 |
01 | 26.02.2017 | TH | VUPK - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Bergen, B3 |
Legende:
TH= Technische Hilfeleistung
B= Brandeinsatz